Daikin sensira FTXC50C/RXC50C
Νέα σειρά Sensira FTXC-C της Daikin με ψυκτικό υγρό R32, wifi Ready
χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση,
αθόρυβη λειτουργία έως και 21 dBA και τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης.
Ο επίπεδος κομψός σχεδιασμός της μάσκας ταιριάζει εύκολα σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο και ο καθαρισμός είναι εύκολος.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 4.777 | 4.640 | |
Ονομαστική απόδοση | 18.000 | 18.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 21.155 | 22.520 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.45 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4.42 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 5.32 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 29 / 33 / 45 | 61 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 770 x 288 x 234 | 845 x 615 x 300 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 9.5 | 39 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4" - 1/2" | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι | ||
Εγγύηση Προμηθευτή |
3 χρόνια καλής λειτουργίας για τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη και 3 χρόνια για το συμπιεστή |