DAIKIN SENSIRA FTXC25C/RXC25C
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 4.435 | 4.435 | |
Ονομαστική απόδοση | 9.000 | 9.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 10.236 | 13.648 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.84 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4.45 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 5.81 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 20 / 26 / 38 | 45 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 770 x 288 x 234 | 658 x 550 x 273 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 24 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4" - 3/8" | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι | ||
Εγγύηση Προμηθευτή |
3 χρόνια καλής λειτουργίας για τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη και 3 χρόνια για το συμπιεστή |